Cennik
Diagnostyka i Terapie lampą Rife’a
LP | Protokół zabiegowy | Czas trwania | Cena w PLN |
---|---|---|---|
1 | Biofeedback lampą Rife'a - dobór częstotliwości | 1 h | 200 zł |
2. | Terapia lampą Rife'a | 1 h | 120 zł |
Diagnostyka MORA®
Test na obecność grzybów ( 25 gatunków) | 100 zł |
Test na obecność pasożytów (20 gatunków) | 100 zł |
Test boreliozy | 120 zł |
Test na obecność bakterii i wirusów (ok. 100 gatunków) | 150 zł |
Test na obciążenie metalami ciężkimi | 80 zł |
Test na dysbiozę jelit | 100 zł |
Test na niedobór składników odżywczych, witamin i minerałów | 120 zł |
Test na obciążenie toksynami środowiskowymi | 120 zł |
Test podstawowy na obecność alergii (20 alergenów głównych) | 100 zł |
Test alergiczny pokarmowy (80 alergenów) | 160 zł |
Test alergiczny dodatków spożywczych (60 alergenów) | 120 zł |
Test alergiczny pyłków (60 alergenów) | 150 zł |
Test alergiczny wziewny (roztocza i pleśnie, 60 alergenów) | 150 zł |
Test alergiczny na środki chemiczne (90 alergenów) | 150 zł |
Test całościowy organizmu | całkowity koszt - 450 zł |
Test przyczyn bólu stawów | 150 zł |
Pomiar wieku biologicznego | 60 zł |
Terapie MORA®
Terapia przeciwgrzybicza (do 6 gatunków) | 60 zł |
Terapia przeciwpasożytnicza (do 6 gatunków) | 60 zł |
Terapia przeciwbakteryjna (do 6 gatunków z jednej grupy) | 60 zł |
Terapia niszcząca Borrelia | 60 zł |
Terapia odczulająca (do 6 alergenów z jednej grupy) | 60 zł |
Terapia usuwania metali ciężkich | 60 zł |
Terapia antynikotynowa | 150 zł |
Terapie ONDAMED®
LP | protokół zabiegowy | czas | cena w PLN |
---|---|---|---|
1 | dolegliwości klimakterium zabiegi 1-2 razy w tygodniu, schemat wykonać dwa razy |
||
sesja - 1 | 30 min | 60 zł | |
sesja - 2 | 23 min | 60 zł | |
sesja - 3 | 40 min | 60 zł | |
sesja - 4 | 33 min | 60 zł | |
sesja - 5 | 34 min | 60 zł | |
2. | Reumatoidalne zapalenie stawów zabiegi 1-2 razy w tygodniu, schemat wykonać dwa razy |
||
sesja - 1 | 28 min | 60 zł | |
sesja - 2 | 31 min | 60 zł | |
sesja - 3 | 33 min | 60 zł | |
sesja - 4 | 34 min | 60 zł | |
sesja - 5 | 34 min | 60 zł | |
3. | Urazy sportowe ostre - kości powtarzać protokół jak długo jest to konieczne |
||
sesja -1 | 35 min | 60 zł | |
sesja -2 | 40 min | 60 zł | |
4. | Urazy sportowe- tkanka gorąca powtarzać protokół jak długo jest konieczne |
||
sesja -1 | 20 min | 50 zł | |
sesja -2 | 20 min | 50 zł | |
5. | Urazy sportowe- tkanka zimna powtarzać protokół jak długo jest konieczne |
||
sesja -1 | 28 min | 60 zł | |
sesja -2 | 40 min | 60 zł | |
6. | Przewlekłe procesy zwyrodnieniowe powtarzać protokół jak długo jest konieczne |
||
sesja -1 | 28 min | 60 zł | |
sesja -2 | 19 min | 60 zł | |
sesja -3 | 24 min | 60 zł | |
7. | Uzależnienie od słodyczy | ||
sesja -1 | 55 min | 150 zł | |
sesja -2 | 68 min | 150 zł | |
8. | Terapia detoksykacyjna | ||
sesja -1 | 40 min | 60 zł | |
sesja -2 | 44 min | 60 zł | |
sesja -3 | 40 min | 60 zł | |
sesja - 4 | 46 min | 60 zł | |
sesja - 5 | 43 min | 60 zł | |
sesja - 6 | 38 min | 60 zł | |
9. | Terapia antystresowa | ||
sesja -1 | 44 min | 60 zł | |
sesja -2 | 45 min | 60 zł | |
sesja -3 | 60 min | 75 zł | |
10. | Terapia antiaging | ||
sesja - 1 | 44 min | 60 zł | |
sesja - 2 | 45 min | 60 zł | |
sesja - 3 | 45 min | 60 zł | |
sesja - 4 | 45 min | 60 zł | |
sesja - 5 | 69 min | 120 zł | |
11. | Zabiegi Body-Detox | ||
Zabieg oczyszczający | 30 min | 60 zł |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.